Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel finibus sapien. Phasellus faucibus ultrices dolor, ut eleifend mauris iaculis id. Nullam ultricies elit a turpis interdum dictum. Morbi venenatis, lorem quis commodo ultricies, urna lectus interdum metus, ut eleifend purus leo et sapien.
PLOPCette fiche produit n'est pas valide
Guide des tailles
Guide pour les Tee-shirts
Mesure Hauteur (cm/in) | Mesure poitrine (cm/in) | |
---|---|---|
S | 68/26.77 | 45/17.72 |
M | 70/27.56 | 50/19.69 |
L | 74/29.13 | 54/21.26 |
XL | 76/29.92 | 58/22.83 |
XXL | 78/30.71 | 64/25.20 |
Guide pour les Sweat
Mesure Hauteur (cm/in) | Mesure poitrine (cm/in) | |
---|---|---|
S | 68/26.77 | 50/19.69 |
M | 70/27.56 | 54/21.26 |
L | 74/29.13 | 58/22.83 |
XL | 76/29.92 | 62/24.41 |
XXL | 78/30.71 | 66/25.99 |
Guide pour les chemises
Taille | Tailles européennes | Tailles américaines | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cou | Longueur de manche | Tour de poitrine | Tour de cou | Longueur de manche | Tour de poitrine | |
S | 37-38cm | 82cm | 92cm | 14.5 | 32 | 36 |
M | 39-40cm | 84cm | 97cm | 15.5 | 33 | 38 |
L | 41-42cm | 86cm | 102cm | 16 | 34 | 40 |
XL | 43-44cm | 88cm | 107cm | 17 | 35 | 42 |
Service client
Pour tout renseignement, veuillez contacter le service client.
Notre service client est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. +33 (0) 9 747 770 96
© DFCO 2022, tous droits réservés - Mentions légales - Politique de confidentialité